| 109(1)學年 第13屆星光才藝競賽(決賽名單) | |||||||
| 決賽出場序 | 班級 | 姓名 | 參加組別 | 歌名/項目 | 原唱歌手 | 長度 | 名次 |
| 1 | 高一勇 | 陳喬馨 | 歌唱組 | Someone You Loved | 希林娜依.高 | 5.17 | 11 |
| 高二義 | 陳湘淩 | 歌唱組 | |||||
| 6 | 國二義 | 林羿彣 | 歌唱組 | 至少還有你 | 林憶蓮 | 4.35 | 13 |
| 7 | 高二信 | 蘇詠綺 | 歌唱組 | 天下 | 張杰 | 4 | |
| 9 | 國二節 | 江柏輝 | 歌唱組 | 囂張 | en | 4.15 | 16 |
| 國二節 | 張宇豐 | 歌唱組 | |||||
| 國二節 | 賈承恩 | 歌唱組 | |||||
| 國二節 | 簡宏聿 | 歌唱組 | |||||
| 10 | 高二義 | 張 宓 | 歌唱組 | 我喜歡你 | 洪安妮 | 3 | |
| 12 | 國二智 | 廖宣詠 | 歌唱組 | 永不失聯的愛 | 周興哲 | 4.39 | 5 |
| 13 | 高一勇 | 吳克行 | 歌唱組 | 受夠 | 周興哲 | 11 | |
| 14 | 高三智 | 李承諭 | 歌唱組 | 水星記 | 郭頂 | 1 | |
| 15 | 高二智 | 顏宜湄 | 歌唱組 | 我不是饒舌歌手 | Marz23 | 8 | |
| 高二智 | 曾傳詠 | 歌唱組 | |||||
| 16 | 高三智 | 蘇軒弘 | 歌唱組 | 愛笑的眼睛 | 林俊傑 | 2 | |
| 17 | 高三智 | 吳云婷 | 歌唱組 | 少一點天份 | 孫盛希 | 4.40 | 10 |
| 18 | 高二智 | 邱沛淳 | 歌唱組 | 飛雲之下 | 韓紅&林俊傑 | 4.24 | 12 |
| 高二智 | 黃淳渝 | 歌唱組 | |||||
| 19 | 高三智 | 高逸馨 | 歌唱組 | 人質 | 張惠妹 | 3.50 | 10 |
| 20 | 高三智 | 李奕辰 | 歌唱組 | 討厭 | 芮恩 | 6 | |
| 22 | 高一義 | 林鳳均 | 歌唱組 | 稻香 | 周杰倫 | 9 | |
| 高一義 | 李京翰 | 歌唱組 | |||||
| 高一智 | 張晏儒 | 歌唱組 | |||||
| 決賽出 場序 |
班級 | 姓名 | 參加組別 | 歌名/項目 | 原唱歌手 | 長度 | 名次 |
| 23 | 國一勇 | 張芸芸 | 才藝組 | 舞蹈 | sweet but psycho | 3.01 | 11 |
| 國一勇 | 葉姿丞 | 才藝組 | |||||
| 國一勇 | 陳芷涵 | 才藝組 | |||||
| 國一勇 | 鐘若茵 | 才藝組 | |||||
| 24 | 高二望 | 許宸愷 | 才藝組 | 吉他彈奏 | 自彈自唱 | 7 | |