| 社團代碼 | 社團名稱 | 人數 | 部別 | 指導老師 | 上課地點 |
| 1 | 羽球1社 | 35 | 高中 | 胡文章 | 圖書館車道前/高二勇 |
| 2 | 羽球2社 | 31 | 高中 | 陸堯正 | 圖書館車道前/高一智 |
| 3 | 吉他社 | 36 | 高中 | 馬鈺軒 | 高一愛 |
| 4 | 多媒體資訊傳播社 | 39 | 高中 | 鄭楙築 | 范若望二樓電腦教室一 |
| 5 | 熱音社 | 19 | 高中 | 賴濬銘 | 活動中心一樓西側團練室 /校外練團室 |
| 6 | 基礎室內設計社 | 15 | 高中 | 朱昭容 | 高一義 |
| 7 | 樂服社 | 35 | 高中 | 洪淑貞 | 科學館一樓方舟教室 |
| 8 | 動力機器人 | 18 | 高中 | 林奕光 | 范若望二樓電腦教室二 |
| 9 | 歌唱詞曲研習社 | 37 | 高中 | 王麒皓 | 高一望 |
| 10 | 熱舞社 | 34 | 高中 | 連林緯 | 游泳池二樓韻律教室 |
| 11 | 籃球精英社 | 12 | 高中 | 戴怡靖 | 籃球場/高一勇 |
| 12 | 魔術社 | 16 | 高中 | 林冠廷 | 高一信 |
| 13 | 花式籃球社 | 15 | 高中 | 陳勇勝 | 恆毅樓一樓/高二義 |
| 14 | 桌球社 | 19 | 高中 | 彭穎聖 | 科學館四樓桌球室 |
| 15 | 籃球1社 | 35 | 高中 | 陳有村 | 籃球場/高二望 |
| 16 | 烹飪社 | 21 | 高中 | 張美月 | 科學館四樓烹飪教室 |
| 17 | 排球社 | 20 | 高中 | 楊玉妃 | 排球場/高一節 |
| 18 | 烘焙社 | 36 | 高中 | 陳湘筑 | 范若望三樓家政教室 |
| 19 | 歡樂桌遊社 | 20 | 高中 | 施婉苓 | 多元分組一教室 |
| 20 | 射箭社 | 18 | 高中 | 張皓勛 | 和平樓頂樓射箭場 |
| 21 | 游泳社 | 25 | 高中 | 陳瑀葶 | 恆毅樓游泳池/高二節 |
| 22 | 籃球2社 | 18 | 高中 | 楊博翔 | 籃球場/高二信 |
| 23 | 手工皂社 | 13 | 高中 | 泰莉綾 | 多元分組二教室 |
