109(1)星光才藝比賽預賽名單(出場排序)
| 出場序 | 報名編號 | 班級代號 | 班級 | 姓名 | 座號 | 參加組別 | 歌名/項目 | 原唱歌手 | 長度 | 伴奏方式/樂器名稱 | 備註 |
| 24 | 16 | 506 | 高二望 | 許宸愷 | 23 | 才藝組 | 吉他彈奏 | 吉他 | |||
| 23 | 18 | 103 | 國一勇 | 張芸芸 | 20 | 才藝組 | 舞蹈 | sweet but psycho | 3.01 | USB播放 | |
| 國一勇 | 葉姿丞 | 32 | 才藝組 | 舞蹈 | sweet but psycho | 3.01 | |||||
| 國一勇 | 陳芷涵 | 41 | 才藝組 | 舞蹈 | sweet but psycho | 3.01 | |||||
| 國一勇 | 鐘若茵 | 40 | 才藝組 | 舞蹈 | sweet but psycho | 3.01 | |||||
| 出場序 | 報名編號 | 班級代號 | 班級 | 姓名 | 座號 | 參加組別 | 歌名/項目 | 原唱歌手 | 長度 | 伴奏方式/樂器名稱 | 備註 |
| 10 | 1 | 502 | 高二義 | 張宓 | 8 | 歌唱組 | 我喜歡你 | 洪安妮 | 吉它 | 歌詞3份 | |
| 18 | 2 | 501 | 高二智 | 邱沛淳 | 5 | 歌唱組 | 飛雲之下 | 韓紅&林俊傑 | 4.24 | CD | 歌詞3份 |
| 501 | 高二智 | 黃淳渝 | 10 | 歌唱組 | 飛雲之下 | 韓紅&林俊傑 | 4.24 | ||||
| 15 | 3 | 501 | 高二智 | 顏宜湄 | 16 | 歌唱組 | 我不是饒舌歌手 | Marz23 | 3.41 | CD | 歌詞3份 |
| 501 | 高二智 | 曾傳詠 | 35 | 歌唱組 | 我不是饒舌歌手 | Marz23 | 3.41 | ||||
| 3 | 4 | 502 | 高二義 | 陳宥臻 | 11 | 歌唱組 | 撒野 | 欸-16 | 4.09 | 鋼琴 | 歌詞3份 |
| 21 | 5 | 105 | 國一信 | 許誠允 | 25 | 歌唱組 | 當我們一起走過 | 蘇打綠 | 1.00 | CD | 歌詞3份 |
| 9 | 6 | 204 | 國二節 | 江柏輝 | 4 | 歌唱組 | 囂張 | en | 4.15 | 歌詞3份 | |
| 204 | 國二節 | 張宇豐 | 17 | 歌唱組 | 囂張 | en | 4.15 | ||||
| 204 | 國二節 | 賈承恩 | 36 | 歌唱組 | 囂張 | en | 4.15 | ||||
| 204 | 國二節 | 簡宏聿 | 47 | 歌唱組 | 囂張 | en | 4.15 | ||||
| 11 | 7 | 202 | 國二義 | 邱品婕 | 14 | 歌唱組 | 飛鳥和禪 | 任然 | 4.57 | CD | 歌詞3份 |
| 6 | 8 | 202 | 國二義 | 林羿彣 | 13 | 歌唱組 | 至少還有你 | 林憶蓮 | 4.35 | CD | 歌詞3份 |
| 1 | 9 | 403 | 高一勇 | 陳喬馨 | 6 | 歌唱組 | 刻在我心底的名字 | 盧廣仲 | 5.17 | CD | 歌詞3份 |
| 502 | 高二義 | 陳湘淩 | 12 | 歌唱組 | 刻在我心底的名字 | 盧廣仲 | 5.17 | 歌詞3份、CD音樂 | |||
| 2 | 10 | 502 | 高二義 | 辛明皇 | 20 | 歌唱組 | 我和她和他的故事 | 杜花兒 | 3.24 | 歌詞3份 | |
| 5 | 11 | 505 | 高二信 | 黃品瑄 | 8 | 歌唱組 | 有一種悲傷 | A-Lin | 4.00 | 歌詞3份 | |
| 17 | 12 | 601 | 高三智 | 吳云婷 | 2 | 歌唱組 | 少一點天份 | 孫盛希 | 4.40 | CD | 歌詞3份 |
| 20 | 13 | 601 | 高三智 | 李奕辰 | 23 | 歌唱組 | 討厭 | 芮恩 | 歌詞3份 | ||
| 19 | 14 | 601 | 高三智 | 高逸馨 | 9 | 歌唱組 | 人質 | 張惠妹 | 3.50 | CD | 歌詞3份 |
| 7 | 15 | 505 | 高二信 | 蘇詠綺 | 12 | 歌唱組 | 天下 | 張杰 | CD | 歌詞3份 | |
| 14 | 17 | 601 | 高三智 | 李承諭 | 22 | 歌唱組 | 水星記 | 郭頂 | CD | 歌詞3份 | |
| 16 | 19 | 601 | 高三智 | 蘇軒弘 | 41 | 歌唱組 | 愛笑的眼睛 | 林俊傑 | CD | 歌詞3份 | |
| 22 | 20 | 401 | 高一義 | 林鳳均 | 23 | 歌唱組 | 稻香 | 周杰倫 | CD、吉它 | 歌詞3份 | |
| 401 | 高一義 | 李京翰 | 18 | 歌唱組 | 稻香 | 周杰倫 | CD、吉它 | ||||
| 401 | 高一智 | 張晏儒 | 32 | 歌唱組 | 稻香 | 周杰倫 | CD、吉它 | ||||
| 8 | 21 | 201 | 國二智 | 岳亭妏 | 10 | 歌唱組 | 永不失聯的愛 | 周興哲 | 4.39 | USB | 歌詞3份 |
| 12 | 22 | 201 | 國二智 | 廖宣詠 | 35 | 歌唱組 | 永不失聯的愛 | 周興哲 | 4.39 | USB | 歌詞3份 |
| 4 | 23 | 201 | 國二智 | 易芯羽 | 11 | 歌唱組 | 永不失聯的愛 | 周興哲 | 4.39 | USB | 歌詞3份 |
| 13 | 24 | 403 | 高一勇 | 吳克行 | 12 | 歌唱組 | 受夠 | 周興哲 | CD | 歌詞3份 |
