109(2)國中社團授課位置表
| 社團代碼 | 社團名稱 | 人數 | 部別 | 指導老師 | 上課地點 |
| 1 | 籃球1社 | 35 | 國中 | 陳有村 | 籃球場/國一義 |
| 2 | 籃球2社 | 33 | 國中 | 楊博翔 | 籃球場/國二智 |
| 3 | 羽球社 | 37 | 國中 | 陸堯正 | 圖書館前車道集合/國一信 |
| 4 | 射箭社 | 24 | 國中 | 張曜璿 | 和平頂樓射箭場/國一智 |
| 5 | 手工藝A社 | 33 | 國中 | 杜吳秀英 | 國二勇 |
| 6 | 烹飪社 | 31 | 國中 | 張美月 | 科學樓四樓烹飪教室 |
| 7 | 跆拳道社 | 21 | 國中 | 江至燡 | 恆毅樓B1跆拳教室 |
| 8 | 花式籃球社 | 16 | 國中 | 陳勇勝 | 恆毅樓一樓/國一節 |
| 9 | 彩妝、時尚DIY社 | 19 | 國中 | 游佩玲 | 國二義 |
| 10 | 桌球社 | 35 | 國中 | 李鵑翔 | 科學樓四樓桌球室 |
| 11 | 象棋社 | 23 | 國中 | 李弘春 | 國二信 |
| 12 | 游泳1社 | 23 | 國中 | 簡伶諭 | 游泳池/國一愛 |
| 13 | 圍棋社 | 25 | 國中 | 黃啟榮 | 國二真 |
| 14 | 排球社 | 15 | 國中 | 曾素芬 | 排球場/國二節 |
| 15 | 勁舞社 | 25 | 國中 | 李昆翰 | 游泳池二樓韻律教室 |
| 16 | 魔術氣球社 | 15 | 國中 | 廖家瑋 | 國二望 |
| 17 | 籃球精英社 | 16 | 國中 | 戴怡靖 | 活動中心/國一望 |
| 18 | 童玩社 | 15 | 國中 | 黃怡仁 | 國二愛 |
| 19 | 樂樂棒球 | 32 | 國中 | 楊玉妃 | 操場十字架旁/國一善 |
| 20 | 手工皂社 | 31 | 國中 | 秦莉綾 | 多元教室二(仁愛樓二樓) |
| 21 | 創意科學社 | 15 | 國中 | 許添授 | 多元教室一(仁愛樓二樓) |
| 22 | 動力機器人1社 | 47 | 國中 | 伍宏麟 | 電腦教室一 |
| 23 | 動力機器人2社 | 46 | 國中 | 林奕光 | 電腦教室二 |
| 24 | 多媒體資訊傳播社 | 36 | 國中 | 鄭楙築 | 電腦教室三 |
| 25 | 模型社 | 25 | 國中 | 張舒婷 | 國二善 |
| 26 | 禪繞畫社 | 15 | 國中 | 吳孟燕 | 國一美 |
| 國中 | 范雅惠 | ||||
| 27 | ESL悅讀社 | 13 | 國中 | 安德魯 | 忠孝二樓自習教室三 |
| 28 | ESL桌遊社 | 15 | 國中 | 威廉 | 忠孝二樓自習教室二 |
| 29 | 烘焙社 | 34 | 國中 | 陳湘筑 | 范若望三樓家政教室 |
| 30 | 游泳2社 | 17 | 國中 | 陳瑀葶 | 游泳池/國一真 |
| 31 | 童軍團 | 22 | 國中 | 胡文章 | 科學樓1樓童軍教室 |
| 32 | 合唱團 | 15 | 國中 | 李如韻 | 范若望五樓音樂教室 |

