110年公立優免本校國中部錄取名單及注意事項
- 正取生報到 6/21(一)上午 9 點到 11 點。
- 備取生報到 6/21(一)下午 1 點半到 2 點半。
- 110年6月21日(星期一) 9時至11時:正取學生以線上或傳真完成報到。
- 110年6月21日(星期一) 11時至12時:正取且報到學生以線上或傳真聲明放棄 錄取資格申請。
- 110年6月21日(星期一) 12時30分:各招生學校於校網公告備取生報到人數及 備取生線上視訊連結之事宜。(如備取生無法視訊連結,請註明須傳真或親 打電話至招生學校表示要參加備取遞補)
- 110年6月21日(星期一) 13時30分至14時:各招生學校開啟線上視訊,供備取 學生線上登入預備。(例如MEET等)
- 110年6月21日(星期一) 14時至14時30分:各招生學校以線上視訊方式進行備 取學生唱名遞補報到。(如有無法上線參加視訊且已向招生學校連繫確認 者,請務必記得唱到該生備取序號時要注意及確認遞補事宜)
- 110年6月21日(星期一) 15時前:各招生學校回傳備取遞補最後一位學生資 料,包含該生之備取序號及姓名,以利辦理國中教育會考補考學生外加(增 額)錄取分發作業事宜。
- 110年6月21日(星期一) 14時30至15時30分:備取且報到學生以線上或傳真 放棄錄取資格申請。
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取學校科組代碼 | 錄取學校科組 | 錄取情況 |
| 755178 | 02 | 19 | 吳鎮宇 | 新北市立丹鳳高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755231 | 02 | 31 | 高士堯 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 750099 | 03 | 08 | 簡巧捷 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 750049 | 04 | 06 | 廖千懿 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 402 | 國際貿易科 | 備取1 |
| 755082 | 04 | 12 | 王翊凱 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755173 | 04 | 15 | 朱星宇 | 新北市立泰山高級中學 | 301 | 機械科 | 備取4 |
| 755269 | 04 | 18 | 李承恩 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取66 |
| 755321 | 04 | 21 | 林晑民 | 新北市立泰山高級中學 | 308 | 電機科 | 錄取 |
| 755244 | 04 | 31 | 黃宥傑 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取19 |
| 755254 | 04 | 41 | 鍾觐安 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取105 |
| 755169 | 04 | 43 | 簡群峰 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 750089 | 05 | 10 | 楊茹儀 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取1 |
| 755260 | 05 | 12 | 王柏崴 | 新北市立丹鳳高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755214 | 05 | 19 | 蘇哲暐 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取1 |
| 755156 | 05 | 27 | 陳柏安 | 新北市立泰山高級中學 | 306 | 電子科 | 錄取 |
| 755285 | 05 | 28 | 陳柏瑋 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取112 |
| 755157 | 05 | 29 | 陳柏睿 | 新北市立泰山高級中學 | 308 | 電機科 | 備取23 |
| 755163 | 05 | 38 | 劉奇幸 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755257 | 05 | 43 | 魏祺翰 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取8 |
| 750044 | 06 | 09 | 黃懿瑄 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取57 |
| 755174 | 06 | 14 | 池明澤 | 新北市立泰山高級中學 | 301 | 機械科 | 備取10 |
| 755323 | 06 | 23 | 張宏源 | 新北市立泰山高級中學 | 306 | 電子科 | 備取18 |
| 755327 | 06 | 27 | 郭祈恩 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755289 | 06 | 32 | 黃柏穎 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取110 |
| 755343 | 06 | 37 | 蕭建凱 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755298 | 06 | 38 | 蕭德政 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取60 |
| 755123 | 07 | 43 | 謝承軒 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取38 |
| 750009 | 08 | 03 | 郭紓瑜 | 新北市立丹鳳高級中學 | 101 | 普通科 | 備取25 |
| 750054 | 08 | 09 | 鄭亞琳 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 750100 | 08 | 10 | 羅芷平 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755219 | 08 | 15 | 吳允翔 | 新北市立泰山高級中學 | 308 | 電機科 | 錄取 |
| 755041 | 08 | 16 | 吳侑哲 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取92 |
| 755130 | 08 | 17 | 吳承軒 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 錄取 |
| 755315 | 08 | 24 | 周晉緯 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取38 |
| 755280 | 08 | 29 | 張宸維 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取49 |
| 755233 | 08 | 33 | 許智森 | 新北市立泰山高級中學 | 101 | 普通科 | 備取77 |
| 750024 | 09 | 05 | 周佑珊 | 新北市立新莊高級中學 | 101 | 普通科 | 備取32 |
| 755039 | 09 | 12 | 江奕儒 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 301 | 機械科 | 備取5 |
| 755270 | 09 | 19 | 李嘉喆 | 新北市立泰山高級中學 | 308 | 電機科 | 備取2 |
| 750019 | 02 | 04 | 吳宜蓁 | 未獲錄取 | |||
| 750048 | 02 | 13 | 詹芷維 | 未獲錄取 | |||
| 755324 | 02 | 33 | 張庭郡 | 未獲錄取 | |||
| 755150 | 02 | 36 | 張睿洺 | 未獲錄取 | |||
| 750076 | 03 | 04 | 翁瑄妤 | 未獲錄取 | |||
| 755304 | 03 | 09 | 丁建中 | 未獲錄取 | |||
| 755042 | 03 | 12 | 吳承蔚 | 未獲錄取 | |||
| 755119 | 03 | 37 | 蔡秉璋 | 未獲錄取 | |||
| 755170 | 04 | 10 | 干為安 | 未獲錄取 | |||
| 755259 | 04 | 11 | 王俊霖 | 未獲錄取 | |||
| 755352 | 04 | 13 | 王勤佑 | 未獲錄取 | |||
| 755083 | 04 | 14 | 王煒翔 | 未獲錄取 | |||
| 755222 | 04 | 17 | 李少綸 | 未獲錄取 | |||
| 755303 | 04 | 19 | 温紹錡 | 未獲錄取 | |||
| 755319 | 04 | 20 | 林哲琛 | 未獲錄取 | |||
| 755108 | 04 | 28 | 陳柏翰 | 未獲錄取 | |||
| 755065 | 04 | 29 | 陳韋宏 | 未獲錄取 | |||
| 755245 | 04 | 32 | 黃聖淯 | 未獲錄取 | |||
| 755247 | 04 | 33 | 楊仁愷 | 未獲錄取 | |||
| 755293 | 04 | 34 | 廖位峻 | 未獲錄取 | |||
| 755277 | 04 | 35 | 姜軒浩 | 未獲錄取 | |||
| 755212 | 04 | 40 | 蕭竣力 | 未獲錄取 | |||
| 750014 | 05 | 01 | 王映茹 | 未獲錄取 | |||
| 750025 | 05 | 05 | 周奕辰 | 未獲錄取 | |||
| 750030 | 05 | 08 | 張詠晴 | 未獲錄取 | |||
| 750031 | 05 | 09 | 張禎云 | 未獲錄取 | |||
| 755308 | 05 | 13 | 朱奐勳 | 未獲錄取 | |||
| 755132 | 05 | 17 | 呂彥陞 | 未獲錄取 | |||
| 755091 | 05 | 18 | 呂柏逸 | 未獲錄取 | |||
| 755138 | 05 | 20 | 李睿程 | 未獲錄取 | |||
| 755225 | 05 | 21 | 林正祐 | 未獲錄取 | |||
| 755095 | 05 | 22 | 林宏宇 | 未獲錄取 | |||
| 755188 | 05 | 24 | 邱竣楷 | 未獲錄取 | |||
| 755061 | 05 | 25 | 許家愷 | 未獲錄取 | |||
| 755335 | 05 | 30 | 彭青川 | 未獲錄取 | |||
| 755242 | 05 | 34 | 黃俊溢 | 未獲錄取 | |||
| 755287 | 05 | 35 | 黃冠勳 | 未獲錄取 | |||
| 755165 | 05 | 39 | 蔡宇安 | 未獲錄取 | |||
| 755211 | 05 | 40 | 蔡堯丞 | 未獲錄取 | |||
| 755299 | 05 | 41 | 賴君彥 | 未獲錄取 | |||
| 750063 | 06 | 01 | 朱芸儀 | 未獲錄取 | |||
| 750017 | 06 | 02 | 江奕萱 | 未獲錄取 | |||
| 750068 | 06 | 04 | 周思毓 | 未獲錄取 | |||
| 750029 | 06 | 05 | 胡紫嫣 | 未獲錄取 | |||
| 750040 | 06 | 08 | 游幃婷 | 未獲錄取 | |||
| 755217 | 06 | 15 | 何陳柏勳 | 未獲錄取 | |||
| 755268 | 06 | 18 | 李庚珉 | 未獲錄取 | |||
| 755133 | 06 | 19 | 周裕凱 | 未獲錄取 | |||
| 755054 | 06 | 20 | 林孟儒 | 未獲錄取 | |||
| 755099 | 06 | 21 | 邱皓群 | 未獲錄取 | |||
| 755059 | 06 | 25 | 張智傑 | 未獲錄取 | |||
| 755064 | 06 | 29 | 陳柏宇 | 未獲錄取 | |||
| 755241 | 06 | 30 | 黃伯凱 | 未獲錄取 | |||
| 755243 | 06 | 31 | 黃俊誠 | 未獲錄取 | |||
| 755210 | 06 | 35 | 蔡秉紘 | 未獲錄取 | |||
| 755074 | 06 | 36 | 鄭彥塏 | 未獲錄取 | |||
| 755168 | 06 | 39 | 賴睿達 | 未獲錄取 | |||
| 755256 | 06 | 43 | 藍于翔 | 未獲錄取 | |||
| 750020 | 07 | 02 | 吳紫亘 | 未獲錄取 | |||
| 750032 | 07 | 03 | 張馨勻 | 未獲錄取 | |||
| 750101 | 07 | 05 | 黃詩雅 | 未獲錄取 | |||
| 750091 | 07 | 07 | 葉芷安 | 未獲錄取 | |||
| 750053 | 07 | 09 | 鄭羽彤 | 未獲錄取 | |||
| 755305 | 07 | 11 | 丁愉鑫 | 未獲錄取 | |||
| 755035 | 07 | 12 | 方子宸 | 未獲錄取 | |||
| 755049 | 07 | 18 | 李奎均 | 未獲錄取 | |||
| 755223 | 07 | 19 | 李宥翰 | 未獲錄取 | |||
| 755052 | 07 | 21 | 林佑倫 | 未獲錄取 | |||
| 755226 | 07 | 23 | 林哲丞 | 未獲錄取 | |||
| 755118 | 07 | 25 | 蔡孝承 | 未獲錄取 | |||
| 755234 | 07 | 27 | 許嘉恩 | 未獲錄取 | |||
| 755152 | 07 | 28 | 連振皓 | 未獲錄取 | |||
| 755333 | 07 | 29 | 陳晧哲 | 未獲錄取 | |||
| 755284 | 07 | 30 | 陳奕豪 | 未獲錄取 | |||
| 755160 | 07 | 32 | 黃品翰 | 未獲錄取 | |||
| 755113 | 07 | 33 | 黃彥凱 | 未獲錄取 | |||
| 755347 | 07 | 35 | 羅略凌 | 未獲錄取 | |||
| 755339 | 07 | 36 | 廖柏翔 | 未獲錄取 | |||
| 755208 | 07 | 38 | 蔡承宇 | 未獲錄取 | |||
| 750071 | 08 | 02 | 邵琬亘 | 未獲錄取 | |||
| 750043 | 08 | 07 | 黃翊晴 | 未獲錄取 | |||
| 755314 | 08 | 21 | 李宥毅 | 未獲錄取 | |||
| 755184 | 08 | 23 | 周冠霖 | 未獲錄取 | |||
| 755227 | 08 | 26 | 林哲成 | 未獲錄取 | |||
| 755151 | 08 | 32 | 許景榕 | 未獲錄取 | |||
| 755106 | 08 | 37 | 陳宥圻 | 未獲錄取 | |||
| 755158 | 08 | 38 | 陳致豪 | 未獲錄取 | |||
| 755294 | 08 | 40 | 廖恩典 | 未獲錄取 | |||
| 755117 | 08 | 41 | 劉家宇 | 未獲錄取 | |||
| 750065 | 09 | 02 | 李宜庭 | 未獲錄取 | |||
| 750034 | 09 | 06 | 許瀞文 | 未獲錄取 | |||
| 750045 | 09 | 08 | 楊婷聿 | 未獲錄取 | |||
| 750058 | 09 | 10 | 鐘丞恩 | 未獲錄取 | |||
| 755266 | 09 | 16 | 吳崇豪 | 未獲錄取 | |||
| 755090 | 09 | 18 | 吳覲安 | 未獲錄取 | |||
| 755136 | 09 | 22 | 林耿範 | 未獲錄取 | |||
| 755274 | 09 | 23 | 林暉恩 | 未獲錄取 | |||
| 755140 | 09 | 24 | 林鈺倫 | 未獲錄取 | |||
| 755228 | 09 | 26 | 洪啟睿 | 未獲錄取 | |||
| 755325 | 09 | 29 | 張恩緯 | 未獲錄取 | |||
| 755213 | 09 | 43 | 賴鈞宸 | 未獲錄取 |
